 
 
	 
 
	 
 
大品牌 好品质
 
 
	通过曲线图和报表多角度分析数据
 
 随时导出数据报表,了解每日用水情况
 
 选择不同计量点(年、月、日、小时)的数据进行比对
 
  
 
					| 产品属性 | 磁传干式直读式智能水表 | 
|---|---|
| 型号 | LXLC-50 | 
| 品牌 | 社为表计 | 
| 安装方式 | 水平安装 | 
| 工作电源 | 内置电池,电池寿命≥6年,电池可更换 | 
| 通讯规约 | DL / T645-2007协议、CJ/ T188-2004协议、modbus协议可选 | 
| 通讯接口 | RS-485型、MBUS型、TTL接口型 | 
| 温度范围 | 冷水: 30℃或50℃ 热水: 90℃ | 
| 工作压力 | ≤1.0 MPa或≤1.6MPa | 
高效低价模式的仪表互联网公司,致力于让所有工厂的能源管理都能低成本使用我们的服务
