无需集中器和转换器,水表与NB-IoT基站直接通讯
通过曲线图和报表多角度分析数据
随时导出数据报表,了解每日用水情况
选择不同计量点(年、月、日、小时)的数据进行比对
产品属性 | 直读远传水表 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | LXSY | |||
品牌 | 社为表计 | |||
压力等级 | MAP10 | |||
安装方式 | 水平安装 | |||
供电电压 | 2.0-3.6V | |||
温度范围 | 5℃~55℃ | |||
通讯方式 | NB-IoT |
公称口径(DN) | 长度(L) | 高度(H) | 宽度(B) | 连接螺纹(D) |
---|---|---|---|---|
15mm | 164mm | 134mm | 102mm | G3/4 B |
20mm | 194mm | 134mm | 102mm | G1 B |
25mm | 222mm | 134mm | 102mm | G1(1/4) B |
高效低价模式的仪表互联网公司,致力于让所有工厂的能源管理都能低成本使用我们的服务