通过曲线图和报表多角度分析数据
随时导出数据报表,了解每日用水情况
选择不同计量点(年、月、日、小时)的数据进行比对
| 产品属性 | 干式冷水表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 水表品牌 | 威铭(威胜旗下水表品牌) | |||
| 型 号 | LXLY | |||
| 安装方式 | 水平安装 | |||
| 压力等级 | MAP10、MAP16(需定制) | |||
| 通讯类型 | NB-loT | |||
| 工作环境 | 环境温度5℃~ 55°C; 湿度:93%RH | |||
| 工作电压 | 3.6V | |||
| 公称口径(DN) | 长度(L) | 宽度(B) | 高度(H) | 连接螺纹 |
|---|---|---|---|---|
| 40mm | 200mm | 150mm | 206mm | 4xM19 |
| 50mm | 200mm | 165mm | 216mm | 4xM19 |
| 65mm | 200mm | 185mm | 221mm | 4xM19 |
| 80mm | 225mm | 200mm | 242mm | 6xM19/2xM16 |
| 100mm | 250mm | 220mm | 252mm | 8xM19 |
| 125mm | 250mm | 250mm | 279mm | 8xM19 |
| 150mm | 300mm | 285mm | 312mm | 8xM23 |
| 200mm | 350mm | 340mm | 365mm | 8/12xM23 |
高效低价模式的仪表互联网公司,致力于让所有工厂的能源管理都能低成本使用我们的服务