通过曲线图和报表多角度分析数据
随时导出数据报表,了解每日用水情况
选择不同计量点(年、月、日、小时)的数据进行比对
| 产品属性 | 水平螺翼干式冷水(热水)水表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 水表品牌 | 连水 | |||
| 型 号 | LXLC-/FX+ES136-DN | |||
| 安装方式 | 水平安装 | |||
| 通讯规约 | GB/T778.1~ 3-2007 | |||
| 通讯类型 | NB-loT,M-Bus | |||
| 温度范围 | a、0.1℃~ 30°C(冷水) b、30℃ ~90℃(热水) | |||
| 工作压力 | <1.OMPa(特殊时需要1.6MPa) | |||
| 公称口径(DN) | 长度(L) | 宽度(B) | 高度(H) | 连接螺纹 |
|---|---|---|---|---|
| 40mm | 200mm | 150mm | 215mm | 4xM16 |
| 50mm | 200mm | 165mm | 215mm | 4xM16 |
| 65mm | 200mm | 185mm | 223mm | 4xM16 |
| 80mm | 225mm | 200mm | 233mm | 8xM16 |
| 100mm | 250mm | 220mm | 288mm | 8xM16 |
| 125mm | 250mm | 250mm | 298mm | 8xM16 |
| 150mm | 300mm | 285mm | 342mm | 8xM20 |
| 200mm | 350mm | 340mm | 369mm | 12xM20 |
| 250mm | 450mm | 395mm | 433mm | 12xM20 |
| 300mm | 450mm | 445mm | 456mm | 12xM20 |
高效低价模式的仪表互联网公司,致力于让所有工厂的能源管理都能低成本使用我们的服务